<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pobres archivos &#8226; Actualy.es | Noticias de los venezolanos que emigraron</title>
	<atom:link href="https://actualy.es/tema/pobres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actualy.es/tema/pobres/</link>
	<description>Noticias de la emigración de Venezuela en América, Europa y el resto del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2017 12:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://actualy.es/wp-content/uploads/2020/11/Favicon-naranja-65x65.ico</url>
	<title>pobres archivos &#8226; Actualy.es | Noticias de los venezolanos que emigraron</title>
	<link>https://actualy.es/tema/pobres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Washington Post &#8211; Si los pobres se unen a las protestas, el momento decisivo estará más cerca</title>
		<link>https://actualy.es/washington-post-los-pobres-se-unen-las-protestas-momento-decisivo-estara-mas-cerca/</link>
					<comments>https://actualy.es/washington-post-los-pobres-se-unen-las-protestas-momento-decisivo-estara-mas-cerca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy 2]]></category>
		<category><![CDATA[barrios]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[International Crisis Group]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Vicente León]]></category>
		<category><![CDATA[Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita López Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Gunson]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<category><![CDATA[The Washington Post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actualy.es/?p=5131</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADRIANA ZÚÑIGA Y NICK MIROFF &#8211; A Hugo Chávez, un maestro del show que prometió a su país una «revolución» socialista, le gustaba caminar a través de una multitud de pobres venezolanos, lanzando besos y dispensando abrazos. Pero cuando su sucesor se aventuró a salir en público en los últimos meses, ha sido recibido con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://actualy.es/washington-post-los-pobres-se-unen-las-protestas-momento-decisivo-estara-mas-cerca/">Washington Post &#8211; Si los pobres se unen a las protestas, el momento decisivo estará más cerca</a> aparece primero en <a href="https://actualy.es">Actualy.es | Noticias de los venezolanos que emigraron</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actualy.es/washington-post-los-pobres-se-unen-las-protestas-momento-decisivo-estara-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El año del éxodo de los más pobres y de los más jóvenes (Encuesta Datos)</title>
		<link>https://actualy.es/ano-del-exodo-los-mas-pobres-los-mas-jovenes-encuesta-datos/</link>
					<comments>https://actualy.es/ano-del-exodo-los-mas-pobres-los-mas-jovenes-encuesta-datos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Suárez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Emigracion]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Datos]]></category>
		<category><![CDATA[exodo]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Venamcham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://actualy.es/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[<p>La encuestadora Datos realizó una investigación, entre el 11 y el 30 de enero de 2017, sobre las percepciones y opiniones de los venezolanos en la coyuntura actual, en la que incluyó el  tema de la diáspora: «De tener oportunidad de ir a vivir en otro país, ¿se iría?». La muestra estuvo conformada por 2.100 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://actualy.es/ano-del-exodo-los-mas-pobres-los-mas-jovenes-encuesta-datos/">El año del éxodo de los más pobres y de los más jóvenes (Encuesta Datos)</a> aparece primero en <a href="https://actualy.es">Actualy.es | Noticias de los venezolanos que emigraron</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actualy.es/ano-del-exodo-los-mas-pobres-los-mas-jovenes-encuesta-datos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
